o様(30代・女)
6ヶ月コース


3週間コース
K.T様(30代・男)体重 | 112、2Kg→108、8Kg | 皮下脂肪率 全身 | 22,8%→21,7% | 骨格筋率 全身 | 30,1%→30,9% |
---|---|---|---|---|---|
体脂肪率 | 31、5%→30、0% | 皮下脂肪率 体幹 | 21,4%→20,4% | 骨格筋率 体幹 | 21,3%→22,4% |
基礎代謝量 | 2233Kcal→2194Kcal | 皮下脂肪率 両腕 | 28,3%→26,6% | 骨格筋率 両腕 | 34,0%→34,5% |
BMI | 33,9→32,8 | 皮下脂肪率 両脚 | 29,0%→27,2% | 骨格筋率 両脚 | 47,5%→48,3% |
体年齢 | 60歳→58歳 |
初回計測日:2015/2/1 最終計測日:2015/2/28
2ヶ月コース
H.H様(20代・女)体重 | 59,1kg→53,7kg | 皮下脂肪率 全身 | 21,9%→18,2% | 骨格筋率 全身 | 29,3%→31,6% |
---|---|---|---|---|---|
体脂肪率 | 24,0%→19,2% | 皮下脂肪率 体幹 | 17,2%→13,2% | 骨格筋率 体幹 | 23,5%→25,8% |
基礎代謝量 | 1291Kcal→1250Kcal | 皮下脂肪率 両腕 | 34,7%→29,1% | 骨格筋率 両腕 | 31,9%→35,4% |
BMI | 21,4→19,5 | 皮下脂肪率 両脚 | 31,4%→26,9% | 骨格筋率 両脚 | 42,4%→44,8% |
体年齢 | 28歳→21歳 |
初回計測日:2013・9・30
2ヶ月コース
A.T様(20代・女)体重 | 58.3kg→54.2kg | 皮下脂肪率 全身 | 23.90%→21.40% | 骨格筋率 全身 | 27.80%→28.60% |
---|---|---|---|---|---|
体脂肪率 | 26.40%→23.80% | 皮下脂肪率 体幹 | 19.40%→16.80% | 骨格筋率 体幹 | 22.20%→23.30% |
基礎代謝量 | 1265kcal→1209kcal | 皮下脂肪率 両腕 | 37.50%→34.70% | 骨格筋率 両腕 | 30.20%→32.10% |
BMI | 22.5→20.9 | 皮下脂肪率 両脚 | 33.90%→31.30% | 骨格筋率 両脚 | 41.00%→41.40% |
体年齢 | 32歳→27歳 |
初回計測日:2012.11.20 最終計測日:2013.1.21
3ヶ月コース
H.I様(40代・女)体重 | 63.5kg→56.8kg | 皮下脂肪率 全身 | 30.5%→26.9% | 骨格筋率 全身 | 22.8%→24.1% |
---|---|---|---|---|---|
体脂肪率 | 37.1%→33.5% | 皮下脂肪率 体幹 | 27.6%→23.9% | 骨格筋率 体幹 | 17.3%→18.9% |
基礎代謝量 | 1292kcal→1207kcal | 皮下脂肪率 両腕 | 50.6%→45.9% | 骨格筋率 両腕 | 23.2%→26.2% |
BMI | 24.3→21.8 | 皮下脂肪率 両脚 | 44.5%→39.1% | 骨格筋率 両脚 | 35.2%→36.1% |
体年齢 | 52歳→45歳 |
初回計測日:2012.9.24 最終計測日:2012.12.27
2ヶ月コース
M.U様(30代・女)
体重 | 65.6Kg→58.2Kg(-7.3) | 皮下脂肪率 全身 | 28.0%→24.4% | 骨格筋率 全身 | 27.4%→27.7% |
---|---|---|---|---|---|
体脂肪率 | 29.5%→26.7%(-2.8) | 皮下脂肪率 体幹 | 23.2%→19.8% | 骨格筋率 体幹 | 20.7%→21.7% |
基礎代謝量 | 1370Kcal→1262Kcal | 皮下脂肪率 両腕 | 39.5%→37.0% | 骨格筋率 両腕 | 28.1%→30.2% |
BMI | 26.0→23.0 | 皮下脂肪率 両脚 | 35.9%→33.0% | 骨格筋率 両脚 | 41.3%→40.8% |
体年齢 | 45歳→39歳 |
初回計測日:2012.9.6 最終計測日:2012.12.4
2ヶ月コース
C.K様(40代・女)体重 | 51.9Kg→49.3Kg | 皮下脂肪率 全身 | 26.3%→24.4% | 骨格筋率 全身 | 25.1%→25.7% |
---|---|---|---|---|---|
体脂肪率 | 29.0%→27.1% | 皮下脂肪率 体幹 | 21.9%→20.0% | 骨格筋率 体幹 | 19.6%→20.4% |
基礎代謝量 | 1146Kcal→1113Kcal | 皮下脂肪率 両腕 | 39.5%→37.3% | 骨格筋率 両腕 | 28.4%→29.8% |
BMI | 24.0→22.8 | 皮下脂肪率 両脚 | 35.1%→32.9% | 骨格筋率 両脚 | 38.6%→39.2 |
体年齢 | 45歳→42歳 |
初回計測日:2013.1.5 最終計測日:2013.3.5